SPESIFIKASI
Umum
| DIMENSI FISIK | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
| UKURAN TAMPILAN | 3,6 x 5,5 cm; diag 6,6 cm |
| RESOLUSI TAMPILAN | 160 x 240 piksel |
| JENIS LAYAR | transflektif, TFT warna 65K |
| WEIGHT | 217 g dengan baterai |
| JENIS BATERAI | 2 baterai AA (tidak termasuk); NiMH atau Lithium direkomendasikan |
| MASA PAKAI BATERAI | 16 jam |
| RATING TAHAN AIR | IPX7 |
| UNIT PENERIMA SENSITIVITAS TINGGI | √ |
| ANTARMUKA | mini USB berkecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183 |
| MEMORI/RIWAYAT | 16 GB (ruang pengguna bervariasi tergantung peta yang disertakan) |
Peta & Memori
| PETA BAWAAN | √ (TopoActive; routable) |
| KEMAMPUAN MENAMBAHKAN PETA | √ |
| PETA DASAR | √ |
| PERUTEAN OTOMATIS (PERUTEAN SETIAP BELOKAN DI JALAN RAYA) | √ |
| SEGMEN PETA | 3000 |
| BIRDSEYE | 250 file BirdsEye Imagery |
| TERMASUK FITUR HIDROGRAFIS RINCI (GARIS PANTAI, GARIS DANAU/SUNGAI, LAHAN BASAH DAN ALIRAN TAHUNAN DAN MUSIMAN) | √ |
| TERMASUK TEMPAT-TEMPAT MENARIK YANG BISA DICARI (TAMAN, PERKEMAHAN, GARDU PANDANG DAN TEMPAT PIKNIK) | √ |
| MENAMPILKAN TAMAN, HUTAN, DAN DAERAH ALAM LIAR MILIK NEGARA PROVINSI DAN LOKAL | √ |
| PENYIMPANAN MEMORI EKSTERNAL | √ (kartu microSD™ 32 GB max) |
| WAYPOINT/FAVORIT/LOKASI | 5000 |
| TRACKS | 200 |
| LOG JEJAK | 10.000 titik jalur aktif; 200 jalur tersimpan |
| RUTE | 200, 250 titik jalur per rute; 50 titik jalur perutean otomatis |
Sensor
| GPS | √ |
| GLONASS | √ |
| GALILEO | √ |
| QZSS | √ |
| IRNSS | √ |
| ALTIMETER BAROMETRIK | √ |
| KOMPAS | √ (kompensasi kemiringan 3 sumbu) |
| KOMPAS GPS (SAAT BERGERAK) | √ |
Fitur Smart Harian
| NOTIFIKASI CERDAS DI PERANGKAT GENGGAM | √ |
| REMOTE VIRB | √ |
| DAPAT DIPASANGKAN DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | √ |
Rekreasi Luar Ruangan
| NAVIGASI TITIK-KE-TITIK | √ |
| KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP | √ |
| PENGHITUNGAN AREA | √ |
| KALENDER BERBURU/MEMANCING | √ |
| INFORMASI MATAHARI DAN BULAN | √ |
| PRAKTIS UNTUK GEOCACHING | √ (Tanpa kertas) |
| KOMPATIBEL DENGAN PETA CUSTOM | √ (500 petak peta custom) |
| PENAMPIL GAMBAR | √ |
Aplikasi Luar Ruangan
| KOMPATIBEL DENGAN GARMIN EXPLORE | √ |
| KOMPATIBEL DENGAN WEBSITE GARMIN EXPLORE | √ |
Koneksi
| KONEKTIVITAS NIRKABEL | √ (BLUETOOTH, ANT+) |
IN THE BOX
- GPSMAP 65s
- Kabel USB
- Klip karabiner
- Buku Panduan










